![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Седельный тягач HOWO ZZ4257 с колесной формулой 4x2. |
|
|
Снаряженная масса, кг | 7180 |
Полная масса автопоезда, кг | 50000 |
Нагрузка на передний мост, кг | 7100 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13000 |
Допустимая нагрузка на седло, кг | 12000 |
Габаритные размеры, мм | 6110х2480х3668 |
Клиренс, мм | 298 |
Высота ССУ, мм | 1365 |
Двигатель | Styer WD 615.95 Евро 3, 336 лс, 6 цилиндров, V 9726 см3 Styer WD 615.96 Евро 3, 375 лс, 6 цилиндров, V 9726 см3 Styer WD 615.99 Евро 3, 410 лс, 6 цилиндров, V 9726 см3 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Сцепление | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
Коробка передач | Fueler 12 (F9, ZF9, F12) |
Рулевое управление | Встроенный ГУР |
Тормозная система | Пневматическая система тормозов, раздельный пневмопривод, стояночный тормоз, горный тормоз-замедлитель |
ABS | WABCO |
Шины | 12 R20 |
Кабина | HW79 (Volvo) цельнометаллическая стальная двухместная кабина, с двумя спальными местами, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трехсторонние стеклоочистители, отопитель салона |
Гарантия 1 год или 60 000 км. Срок поставки 35 дней. Седельный тягач можно приобрести в лизинг срок рассмотрения заявки 6-7 рабочих дней. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ И ПАРТНЁРЫ КОМПАНИИ «ТЕХНОКИТ» |